Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : ( 250W mh / allinbox ) Project "smobox" |
tsensei | Reprise du message précédent :
|
(Publicité)
|
blanbec | Je vois que ton projet avance... pas comme le mien. |
emlien | un LCD peut encaisser jusqu'à 45°, par contre faut voir si ca dépasse les 40° ou si c'est la temperature stable... |
aceditnanar | t'utilises quoi comme sonde de temperature... des defauts? |
smov6 |
Scuse me mais j'ai pas bien compris ta question |
aceditnanar | sur ta carte electronique... c'est quoi le composant dont tu te sert pour capter la temperature....?? |
chopp | salut |
smov6 | merci de ton conseil chopp mais ma F2 est à 10mm à peine .... donc je pense pas que ce soit ca Meric quand meme |
smov6 | Bon j'ai resolu mon souci de bord flou et coupé....c'était la position du miroir quie n'était pas bonne Et je dois que je suis assez content de l'image produite en VGA, c'est plutot pas mal J'aimerai vous postez des photos de mes projections mais j'arrive pas à régler coorectement mon apn je vous invite donc a participer a ce topic : ICI :thumb_content091: |
blanbec | Moi je dis: fépété les photos smo !!! |
zeltron Diyiste 3ème Dan | J'adore ta lightbox Message édité par zeltron le 24-02-2006 à 23:45:16 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
huit :d |
smov6 |
Message édité par smov6 le 18-07-2006 à 19:40:14 |
smov6 |
|
oliv49 | super, beau travail, vivement les finitions |
lalilou |
smov6 | lol |
blanbec | Très joli tout ça ! |
Page Suivante |
