Page : 1 2 Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : ( 250w hqi / Allinbox) La 2gambox |
(Publicité)
|
metaliser | c'est bien pour cela que pour mon deuxieme projet j'ais décider de tout caler avant de faire une box, j'ais testé ca aujourd'hui et donc valider ce systeme, la prochaine fois je testerais les distances etc etc.... et seulement apres je ferais une box fermé |
2GAM | j'ai reussi a optimiser le flux d'air, je suis trop content - en virant la lentille condensatrice j'ai gagner 3 degrees sans avoir vue de difference a l'image. - en virant mes plaques d'alu (qui servait pas a grand chose, c'etait pour eviter d'avoir un flux d'air direct sur l'ampoule) j'ai encore gagner 5 degrees. -en changeant de cote sur la box mes 2 ventilos qui soufflent sur le bloc F1/TFT j'ai encore gagner 5 degrees. de 45 degrees avec tache sombres sur l'ecran je suis tomber a 32 degrees avec un ventilo de moins (donc moins de bruit aussi) Il me reste encore pas mal de finitions et il faut que j'aille a IKEA un de ces 4 J'ai essayer de faire des photos de la projection, mais je n'arrive pas a trouver les bon reglages, la, c'est vraiment pas le reflet de la realiter. Bon, je vais reessayer |
2GAM | Tite question: La sonde de temperature il faut mieux la placer ou ?? Quand vous faites des mesure de temperature, ou ce trouve la sonde ?? |
Calagan | L'idéal serait de placé ta sonde au milieux de l'écran Tout dépend à combien la température maxi monte, mais un endroit proche de l'écran, pas forcément dans le flux d'air des ventilos. Il faut savoir également qu'une surface noir monte plus vite et plus au en températue qu'une surface blanche. |
2GAM | Me revoila, Il me reste quand meme pas mal de chose a faire (la plaque pour les connectiques, l'aspect exterieure et fixe definitivement quelque truc a l'interieure de la box). Voici quelque photo de projection.
Alors, |
2GAM | J'ai fait aussi quelque test avec une planche Melamine qui trainer dans le coin. Je vais surement m'acheter du melaminer... |
2GAM | Alors, mes impressions generale... - Il faut de la place pour bosser. Pour le resultat finale, je suis agreablement surpris, ca vaut vraiment le coup si on est pas trop exigent. J'hesite a enlever AntiGlare sur le Hami, apparement c'est pas aussi evident (sur l'hami) et la difference n'est pas si spectaculaire que ca... |
2GAM | J'ai changer mon ecran perle de diapo par une planche (1m60 * 1m20) d'isorel blanche (14€). L 'APN ne prend pas exactement tel que je vois, faudrait que j'essais avec le camescope pour voir. |
krenios | C'est beau ! Ta box est finie ?
|
xtremfzero | exelent resultat de projection.bravo |
pilled Gentil modo ! | bravo ! |
2GAM | Merci La box n'est pas fini, j'ai plus trop le temp de bosser dessus en ce moment. La plaque pour les connectiques n'est pas faite, l'habillage exterieure non plus, encore quelques fuites de lumiere a l'arriere et mon bloc tft/fresnel n'est pas fixer (en attendant que je sois pleinement satisfait du resultat). J'attend aussi de voir les essais avec l'antiglare sur le hami 8" pour me decider si je tente ou pas. C'est dommage que mon APN ne donne pas les memes resultat avec toutes les photos, certaine sont trop loin de la realiter pour que je puisse les montrer Faut dire aussi qu'en ce moment le niveau de qualiter des box (terminer ou pas) est tres haut je trouve |
Page : 1 2 Page Suivante |
